# Mapa Maestro Editorial — Academia TI | DIRAMAN

## Estado de evidencia

Este archivo contiene la estructura editorial recuperada y los títulos verificados directamente desde las infografías originales disponibles. El contenido desarrollado se mantiene separado de la fuente visual y no altera las infografías.

## Episodio disponible

| Código | Temporada | Título verificado | Estado |
|---|---|---|---|
| EP097 | T4 — Gestión de Servicios TI | CMDB y Gestión de Configuración | Artículo maestro local preparado |

## Temporada 1 — Windows Server

Los siguientes títulos fueron transcritos de las infografías originales recuperadas desde la carpeta de Temporada 1. EP002 y EP007 se mantienen como episodios distintos porque sus materiales tienen códigos y enfoques visuales diferentes.

| Código | Título verificado | Estado |
|---|---|---|
| EP001 | ¿Qué es Active Directory? | Artículo preparado |
| EP002 | DNS: el GPS de Internet y de tu red | Artículo preparado |
| EP003 | ¿Qué es una Unidad Organizativa (OU)? | Artículo preparado |
| EP004 | ¿Qué son los grupos en Active Directory? | Artículo preparado |
| EP005 | Usuarios vs Grupos: ¿qué debes crear primero? | Artículo preparado |
| EP006 | ¿Qué son las GPO? | Artículo preparado |
| EP007 | ¿Qué es DNS? | Artículo preparado |
| EP008 | ¿Qué es DHCP? | Artículo preparado |
| EP009 | ¿Qué es NAT? | Artículo preparado |
| EP010 | ¿Qué es un File Server? | Artículo preparado |

## Estructura editorial recuperada

La conversación de referencia organiza la biblioteca histórica en T1 Windows Server, T2 Proxmox VE, T3 Microsoft 365 y T4 Gestión de Servicios TI; también reserva espacios para T5 Ciberseguridad y Fortinet y T6 pfSense desde Cero. Los rangos y títulos individuales requieren verificación contra el Mapa Maestro original antes de publicarse.

## Temporada 2 — Proxmox VE desde cero

Los siguientes títulos fueron transcritos de las infografías originales EP011–EP022.

| Código | Título verificado | Estado |
|---|---|---|
| EP011 | ¿Qué es Proxmox VE? | Artículo ampliado preparado |
| EP012 | Instalación paso a paso de Proxmox VE | Artículo ampliado preparado |
| EP013 | Configuración inicial de Proxmox VE y creación del primer almacenamiento | Artículo ampliado preparado |
| EP014 | Creación de la primera máquina virtual en Proxmox VE | Artículo ampliado preparado |
| EP015 | Instalación de Proxmox VE en alta disponibilidad con clúster | Artículo ampliado preparado |
| EP016 | Migración en vivo de máquinas virtuales en Proxmox VE | Artículo ampliado preparado |
| EP017 | Backup y restauración de máquinas virtuales en Proxmox VE | Artículo ampliado preparado |
| EP018 | Replicación de máquinas virtuales entre nodos en Proxmox VE | Artículo ampliado preparado |
| EP019 | Backup en Proxmox VE con Proxmox Backup Server (PBS) | Artículo ampliado preparado |
| EP020 | Snapshots y tareas avanzadas en Proxmox VE | Artículo ampliado preparado |
| EP021 | Monitoreo y alertas en Proxmox VE con Prometheus y Grafana | Artículo ampliado preparado |
| EP022 | Firewall en Proxmox VE | Artículo ampliado preparado |

## Flujo por episodio

1. Recuperar la infografía original aprobada.
2. Verificar código, título y contenido técnico.
3. Desarrollar teoría, ejemplos, diagramas y FAQ.
4. Añadir SEO, enlaces internos y navegación.
5. Revisar contenido y visualización en móvil.
6. Aprobar y publicar progresivamente.
